產品分類
Product classification
谘詢熱(rè)線:
13092268555(微(wēi)信同(tóng)號)
洗衣房設(shè)備(bèi)
工業燙平機
詳情介紹(shào)
1、滾筒材質為不(bú)鏽鋼結構,各傳(chuán)動軸采用高精度特殊鋼管精加工而(ér)成(chéng),有效的保證了床單被套熨平質量和燙(tàng)帶的(de)不偏不跑。
2、床單有效包角為300°,提高了加熱麵積,提升了熨平速度,充分利用了熱(rè)能,降低了使用(yòng)成本。
3、變頻調速、一體式鏈條傳動設計,結構簡單、傳動平穩、故障率低,維護方便。
4、組(zǔ)合式(shì)多滾設計,方便用戶隨產量增加而升級為:三、四、五滾,無需淘汰或增加設備,有效降低了用戶運(yùn)營成本(běn)。
5、采用漲緊輪設計,可隨(suí)床單被套忽厚忽薄自動調節燙(tàng)帶鬆緊,從而保證熨燙質量(liàng)。
6、日本原產疏水閥(fá)、烘筒內部排水設計,有效保證了(le)烘筒表麵的溫度,提高了熨燙效率,降(jiàng)低了使(shǐ)用(yòng)成本。
7、機器兩邊(biān)箱體采用進口(kǒu)數控激光加工,保證(zhèng)了所有導布滾的平行度,使設備運行更加平穩。
8、有蒸汽加熱、電(diàn)加(jiā)熱、導熱油加(jiā)熱三種機型可供選(xuǎn)擇。
| 規格型號 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
| 熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 熨燙寬度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
| 熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 滾(gǔn)筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
| 滾筒轉速(sù)(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
| 熨燙(tàng)速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 加熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
| 電加熱功(gōng)率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / | |
| 燃氣耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
| 液(yè)化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
| 電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 外形尺寸(mm) | 2670×1580 ×1350 | 3820×1580 ×1350 | 3820×2490 ×1350 | 4050×1580 ×1350 | 4050×2490 ×1350 | 4050×3420 ×1350 | |
| 整(zhěng)機重(chóng)量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
| 規格型號 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
| 熨(yùn)燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限(xiàn) | 不限 | 不限 | |
| 熨燙寬(kuān)度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
| 熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 滾筒直(zhí)徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
| 滾筒轉速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
| 熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
| 蒸汽壓(yā)力(lì)(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 加熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
| 燃氣耗量(liàng)(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
| 液化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 電機功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 外形尺寸(mm) | 4050×4340 ×1350 | 4050×5270 ×1350 | 4350×2490 ×1350 | 4350×3420 ×1350 | 4350×4340 ×1350 | 4350×5270 ×1350 | |
| 整機重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 | |

- 上一篇:工業烘幹機
- 下一篇:床(chuáng)單自動送布機